Match your wine with the right food.
reds |
Beef | Pork | Lamb | Poultry | Fish | Shell Fish | Pasta | Veggies | Cheese | Dessert | Asian/Indian | Spicy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberea | X | Tomato Sauce | ||||||||||
| Barolo | X | X | Lasagne | |||||||||
| Beaujolais | X | Tomatoes | ||||||||||
| Cabernet Sauvignon | X | Hard Flavorful | ||||||||||
| Chianti | X | X | Tomatoes | |||||||||
| Merlot | Simple | |||||||||||
| Nebbiolo | X | |||||||||||
| Pinot Noir | X | Salmon | X | Soft Rich | ||||||||
| Port | X | |||||||||||
| Red Bordeaux | X | X | ||||||||||
| Red Burgundy | X | X | Salmon | |||||||||
| Rioja | X | Tomatoes | ||||||||||
| Sangiovese | Tomato Sauce | |||||||||||
| Shiraz / Syrah | X | |||||||||||
| Zinfandel | X | Tomato Sauce |
whiteS |
Beef | Pork | Lamb | Poultry | Fish | Shell Fish | Pasta | Veggies | Cheese | Dessert | Asian/Indian | Spicy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chablis | Oyster | Green | ||||||||||
| Chardonay | Simple | X | X | X | Cream Sauce | Green | Soft Rich | Japan | ||||
| Gewürztraminer | X | X | Shrimp | X | X | |||||||
| Muscat | Chocolate | |||||||||||
| Pinot Grigio | BBQ | Salmon | Shrimp | X | Soft Rich | |||||||
| Riesling | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Sauternes | Blue | X | ||||||||||
| Sauvignon Blanc | X | X | X | X | X | Tomatoes | Soft Rich | Japan |
sparkling |
Beef | Pork | Lamb | Poultry | Fish | Shell Fish | Pasta | Veggies | Cheese | Dessert | Asian/Indian | Spicy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champagne | Caviar | X |